長さ | |
---|---|
1インチ(in.) | 2.54cm |
1フィート(ft.) | 30.48cm |
1ヤード(yd.) | 91.44cm |
1マイル(mi.) | 1.6km |
重さ | |
---|---|
1オンス(oz.) | 28.35g |
1ポンド(lb.) | 453.6g |
容積 | |
---|---|
1パイント(pt.) | 0.47L |
1クオート(qt.) | 0.95L |
1ガロン(gal.) | 379L |
アメリカ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
アメリカ | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
アメリカ | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
|
||||||||||
輸入代行・個人輸入・ビジネス輸入は輸入comにお任せください。 |